Aktien mit dem größten Abschlag zwischen aktuellem und erwartetem KGV (Forward-KGV). Ein deutlich niedrigeres Forward-KGV signalisiert starkes erwartetes Gewinnwachstum.
Wachstumsaktien zeichnen sich dadurch aus, dass Analysten für die kommenden Monate deutlich höhere Gewinne erwarten als aktuell erzielt werden. Der Abschlag zwischen dem aktuellen KGV und dem Forward-KGV zeigt, wie stark das erwartete Gewinnwachstum ausfällt – je größer die Lücke, desto dynamischer die Prognose.
Diese Liste sortiert Aktien nach dem prozentualen Unterschied zwischen aktuellem und erwartetem KGV. Ein Forward-KGV, das deutlich unter dem aktuellen KGV liegt, signalisiert, dass Analysten ein starkes Gewinnwachstum prognostizieren. Beide Werte müssen positiv sein, damit der Vergleich aussagekräftig bleibt.
Wachstumsaktien werden oft mit höherer Volatilität in Verbindung gebracht, da ambitionierte Gewinnerwartungen nicht immer eintreten. Anleger sollten daher die Qualität der zugrunde liegenden Geschäftsmodelle und die Zuverlässigkeit der Analystenkonsensschätzungen berücksichtigen.
| # | Name | Symbol | Forward-KGV | KGV | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | 24,11 | 492,59 | 24,61 $ |
| #2 | ON Semiconductor Corporation | ON | 16,31 | 202,55 | 62,19 $ |
| #3 | Hamburger Hafen und Logistik AG | HHFA.DE | 18,97 | 170,77 | 22,20 € |
| #4 | Tapestry Inc. | TPR | 7,88 | 55,96 | 141,20 $ |
| #5 | Ciena Corporation | CIEN | 45,84 | 276,20 | 447,76 $ |
| #6 | General Motors Company | GM | 4,60 | 24,39 | 72,54 $ |
| #7 | Porsche AG Vz | P911.DE | 16,68 | 82,40 | 39,55 € |
| #8 | Wacker Chemie AG | WCH.DE | 36,87 | 180,23 | 82,05 € |
| #9 | thyssenkrupp AG | TKA.DE | 7,61 | 30,79 | 7,80 € |
| #10 | Chevron Corporation | CVX | 7,93 | 32,03 | 198,97 $ |
| #11 | Gerresheimer AG | GXI.DE | 7,14 | 28,49 | 18,56 € |
| #12 | MGM Resorts International | MGM | 11,53 | 45,56 | 36,68 $ |
| #13 | The Kroger Co. | KR | 14,44 | 56,58 | 72,35 $ |
| #14 | Pfizer Inc. | PFE | 5,57 | 20,89 | 28,32 $ |
| #15 | Marathon Petroleum Corporation | MPC | 5,34 | 17,41 | 241,73 $ |
| #16 | Phillips 66 | PSX | 5,10 | 15,92 | 176,21 $ |
| #17 | Sartorius AG | SRT3.DE | 32,15 | 94,40 | 212,40 € |
| #18 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 17,34 | 50,60 | 38,96 € |
| #19 | Bio-Techne Corporation | TECH | 36,33 | 104,14 | 53,13 $ |
| #20 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX | 15,44 | 40,03 | 61,38 $ |
| #21 | ConocoPhillips | COP | 7,90 | 19,89 | 130,52 $ |
| #22 | Rheinmetall AG | RHM.DE | 28,09 | 70,43 | 1.570,50 € |
| #23 | Symrise AG | SY1.DE | 17,12 | 41,74 | 74,30 € |
| #24 | Evonik Industries AG | EVK.DE | 12,18 | 29,39 | 16,57 € |
| #25 | Kion Group AG | KGX.DE | 8,54 | 20,07 | 41,74 € |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten