Die DAX 40 Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen. Diese deutschen Blue-Chip-Unternehmen bieten attraktive Ausschüttungen für Anleger.
Der DAX 40 ist der deutsche Leitindex und umfasst die 40 größten und liquidesten Unternehmen an der Frankfurter Börse. Diese Topliste zeigt die DAX-Mitglieder sortiert nach Dividendenrendite und hilft Anlegern, die ausschüttungsstärksten deutschen Blue-Chips zu identifizieren.
Deutsche Unternehmen zahlen ihre Dividenden traditionell einmal jährlich nach der Hauptversammlung aus, die überwiegend im Frühjahr stattfindet. Die Höhe der Dividende wird vom Vorstand vorgeschlagen und von der Hauptversammlung beschlossen. Viele DAX-Unternehmen verfügen über eine langjährige Dividendenhistorie.
Beim Vergleich der Dividendenrenditen innerhalb des DAX ist es sinnvoll, auch die Ausschüttungsquote und die Gewinnentwicklung zu berücksichtigen. Ein Unternehmen, das nur einen Teil seiner Gewinne ausschüttet, hat typischerweise mehr Spielraum für künftige Dividendenerhöhungen. Hinweis: Dies ist keine steuerliche Beratung. Bitte konsultieren Sie einen Steuerberater für Ihre individuelle Situation.
| # | Name | Symbol | Dividendenrendite | KGV | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mercedes-Benz Group AG | MBG.DE | 0,07 % | 9,81 | 52,71 € |
| #2 | Volkswagen AG | VOW3.DE | 0,06 % | 6,57 | 87,30 € |
| #3 | Vonovia SE | VNA.DE | 0,06 % | 6,94 | 22,41 € |
| #4 | Bayerische Motoren Werke AG | BMW.DE | 0,06 % | 6,66 | 79,24 € |
| #5 | Porsche Automobil Holding SE | PAH3.DE | 0,05 % | 3,69 | 31,90 € |
| #6 | Hannover Rück SE | HNR1.DE | 0,05 % | 12,33 | 269,80 € |
| #7 | Allianz SE | ALV.DE | 0,05 % | 13,29 | 367,90 € |
| #8 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | MUV2.DE | 0,05 % | 11,05 | 545,00 € |
| #9 | BASF Se | BAS.DE | 0,04 % | 31,84 | 50,94 € |
| #10 | Continental AG | CON.DE | 0,04 % | – | 62,74 € |
| #11 | Deutsche Post AG | DHL.DE | 0,04 % | 15,17 | 46,12 € |
| #12 | Deutsche Bank AG | DBK.DE | 0,04 % | 8,09 | 25,68 € |
| #13 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | FME.DE | 0,04 % | 11,51 | 38,67 € |
| #14 | Brenntag SE | BNR.DE | 0,03 % | 30,77 | 56,82 € |
| #15 | Henkel AG & Co. KGaA | HEN3.DE | 0,03 % | 13,17 | 64,78 € |
| #16 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 0,03 % | 16,22 | 30,77 € |
| #17 | E.on Se | EOAN.DE | 0,03 % | 29,21 | 19,71 € |
| #18 | PUMA Se | PUM.DE | 0,03 % | – | 22,05 € |
| #19 | Siemens Healthineers AG | SHL.DE | 0,03 % | 19,25 | 35,99 € |
| #20 | Porsche AG Vz | P911.DE | 0,03 % | 82,40 | 39,55 € |
| #21 | Siemens AG | SIE.DE | 0,02 % | 21,25 | 213,35 € |
| #22 | Fresenius SE & Co. KGaA | FRE.DE | 0,02 % | 16,39 | 43,58 € |
| #23 | adidas AG | ADS.DE | 0,02 % | 18,08 | 134,90 € |
| #24 | RWE AG | RWE.DE | 0,02 % | 13,66 | 59,00 € |
| #25 | HeidelbergCement AG | HEI.DE | 0,02 % | 15,98 | 177,55 € |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten