Die führenden Energie-Aktien weltweit nach Marktkapitalisierung. Von traditionellen Ölkonzernen bis hin zu erneuerbaren Energieunternehmen.
Der Energiesektor umfasst Unternehmen, die in der Förderung, Verarbeitung und dem Vertrieb von Energieträgern tätig sind – von traditionellen Öl- und Gaskonzernen über Raffinerien bis hin zu Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien. Diese Topliste zeigt die größten Energie-Aktien weltweit nach Marktkapitalisierung.
Energieaktien gelten als stark zyklisch, da ihre Gewinne maßgeblich von den Rohstoffpreisen abhängen. Steigende Öl- und Gaspreise führen in der Regel zu höheren Gewinnen, während fallende Preise die Erträge belasten. Gleichzeitig zeichnen sich viele große Energiekonzerne durch überdurchschnittliche Dividendenrenditen aus.
Die Branche befindet sich im Spannungsfeld zwischen fossilen Energieträgern und der Energiewende. Viele traditionelle Ölkonzerne investieren zunehmend in erneuerbare Energien und CO₂-arme Technologien. Dieser Übergang kann sowohl Chancen als auch Risiken für Anleger mit sich bringen, da die zukünftige Regulierung und Energiepolitik die Branche erheblich beeinflussen können.
| # | Name | Symbol | Marktkapitalisierung | Dividendenrendite | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Exxon Mobil Corporation | XOM | 721,3 Mrd. | 0,03 % | 160,69 $ |
| #2 | Chevron Corporation | CVX | 393,9 Mrd. | 0,03 % | 198,97 $ |
| #3 | ConocoPhillips | COP | 158,9 Mrd. | 0,03 % | 130,52 $ |
| #4 | Williams Companies Inc. | WMB | 93,4 Mrd. | 0,03 % | 72,00 $ |
| #5 | EOG Resources Inc. | EOG | 76,5 Mrd. | 0,03 % | 142,64 $ |
| #6 | Schlumberger N.V. | SLB | 73,9 Mrd. | 0,02 % | 49,44 $ |
| #7 | Kinder Morgan Inc. | KMI | 73,2 Mrd. | 0,03 % | 32,97 $ |
| #8 | Valero Energy Corporation | VLO | 72,7 Mrd. | 0,02 % | 244,09 $ |
| #9 | Marathon Petroleum Corporation | MPC | 70,5 Mrd. | 0,02 % | 241,73 $ |
| #10 | Phillips 66 | PSX | 70,1 Mrd. | 0,03 % | 176,21 $ |
| #11 | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 62,1 Mrd. | 0,02 % | 62,97 $ |
| #12 | Baker Hughes Company | BKR | 59,6 Mrd. | 0,01 % | 60,38 $ |
| #13 | ONEOK Inc. | OKE | 55,6 Mrd. | 0,05 % | 88,30 $ |
| #14 | Diamondback Energy Inc. | FANG | 54,4 Mrd. | 0,02 % | 193,88 $ |
| #15 | Targa Resources Corp. | TRGP | 52,4 Mrd. | 0,02 % | 244,39 $ |
| #16 | Hess Corporation | HES | 46,1 Mrd. | 0,01 % | 148,97 $ |
| #17 | EQT Corporation | EQT | 38,1 Mrd. | 0,01 % | 59,70 $ |
| #18 | Halliburton Company | HAL | 32,0 Mrd. | 0,02 % | 38,17 $ |
| #19 | Texas Pacific Land Corporation | TPL | 30,6 Mrd. | 0,00 % | 444,24 $ |
| #20 | Devon Energy Corporation | DVN | 30,5 Mrd. | 0,02 % | 49,49 $ |
| #21 | Coterra Energy Inc. | CTRA | 26,1 Mrd. | 0,02 % | 34,56 $ |
| #22 | Expand Energy Corporation | EXE | 25,5 Mrd. | 0,02 % | 103,89 $ |
| #23 | APA Corporation | APA | 14,6 Mrd. | 0,02 % | 42,04 $ |
| #24 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | VBK.DE | 2,8 Mrd. | 0,01 % | 43,48 € |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten