Die Top-Aktien aus dem MDAX 50 Index nach Marktkapitalisierung. Der MDAX umfasst 50 mittelgroße deutsche Unternehmen unterhalb des DAX.
Der MDAX umfasst 50 mittelgroße deutsche Unternehmen, die in Bezug auf Marktkapitalisierung und Handelsvolumen unterhalb der DAX-40-Mitglieder rangieren. Er gilt als Barometer für den deutschen Mittelstand an der Börse und enthält viele spezialisierte Branchenführer.
MDAX-Unternehmen werden häufig als „Mid-Caps“ bezeichnet und bieten eine Mischung aus etablierten Geschäftsmodellen und Wachstumspotenzial. Viele dieser Firmen sind in Nischenmärkten tätig und gelten als Hidden Champions der deutschen Wirtschaft – international weniger bekannt, aber in ihren Segmenten marktführend.
Für Anleger, die über den DAX hinaus in deutsche Aktien investieren möchten, bietet der MDAX eine interessante Ergänzung. Die Unternehmen weisen typischerweise eine höhere Wachstumsdynamik auf als viele DAX-Konzerne, gehen aber auch mit einer größeren Kursvolatiliät einher.
| # | Name | Symbol | Marktkapitalisierung | KGV | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Commerzbank AG | CBK.DE | 33,1 Mrd. | 12,63 | 31,48 € |
| #2 | Hochtief AG | HOT.DE | 30,5 Mrd. | 33,77 | 406,20 € |
| #3 | Talanx AG | TLX.DE | 27,3 Mrd. | 11,00 | 109,70 € |
| #4 | Hapag-Lloyd AG | HLAG.DE | 21,2 Mrd. | 23,26 | 115,30 € |
| #5 | Knorr-Bremse AG | KBX.DE | 15,9 Mrd. | 36,73 | 98,80 € |
| #6 | Nordex SE | NDX1.DE | 10,6 Mrd. | 39,72 | 45,58 € |
| #7 | GEA Group AG | G1A.DE | 10,0 Mrd. | 24,76 | 62,15 € |
| #8 | Deutsche Lufthansa AG | LHA.DE | 9,3 Mrd. | 7,00 | 7,50 € |
| #9 | Hensoldt AG | HAG.DE | 8,5 Mrd. | 68,79 | 83,35 € |
| #10 | Evonik Industries AG | EVK.DE | 7,8 Mrd. | 29,39 | 16,57 € |
| #11 | Nemetschek SE | NEM.DE | 7,5 Mrd. | 36,61 | 64,80 € |
| #12 | Rational AG | RAA.DE | 7,2 Mrd. | 28,42 | 636,00 € |
| #13 | Aurubis AG | NDA.DE | 6,8 Mrd. | 11,20 | 152,00 € |
| #14 | Kion Group AG | KGX.DE | 5,5 Mrd. | 20,07 | 41,74 € |
| #15 | thyssenkrupp AG | TKA.DE | 5,0 Mrd. | 30,79 | 7,80 € |
| #16 | Delivery Hero SE | DHER.DE | 5,0 Mrd. | – | 16,57 € |
| #17 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | EVD.DE | 4,8 Mrd. | 16,72 | 51,05 € |
| #18 | Scout24 SE | G24.DE | 4,8 Mrd. | 19,92 | 66,35 € |
| #19 | Fuchs Petrolub SE | FPE3.DE | 4,8 Mrd. | 16,28 | 36,46 € |
| #20 | United Internet AG | UTDI.DE | 4,7 Mrd. | 18,21 | 27,82 € |
| #21 | Wacker Chemie AG | WCH.DE | 4,2 Mrd. | 180,23 | 82,05 € |
| #22 | LEG Immobilien SE | LEG.DE | 4,1 Mrd. | 3,20 | 57,80 € |
| #23 | Bechtle AG | BC8.DE | 3,7 Mrd. | 17,24 | 29,48 € |
| #24 | Fielmann AG | FIE.DE | 3,6 Mrd. | 19,91 | 43,20 € |
| #25 | Bilfinger SE | GBF.DE | 3,6 Mrd. | 20,70 | 102,10 € |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten