Die Aktien mit dem höchsten durchschnittlichen Handelsvolumen. Hohes Volumen bedeutet hohe Liquidität und enge Spreads.
Das Handelsvolumen gibt an, wie viele Aktien eines Unternehmens innerhalb eines bestimmten Zeitraums an der Börse gehandelt werden. Diese Topliste zeigt die 25 Aktien mit dem höchsten durchschnittlichen Handelsvolumen und damit die liquidesten Werte am Markt.
Eine hohe Liquidität wird von vielen Anlegern als vorteilhaft betrachtet, da sie in der Regel zu engeren Geld-Brief-Spannen (Spreads) führt. Das bedeutet, dass Kauf- und Verkaufsaufträge ohne große Kursabweichungen ausgeführt werden können. Institutionelle Investoren achten besonders auf ausreichendes Volumen, um größere Positionen bewegen zu können.
Das Handelsvolumen kann auch als Indikator für das Marktinteresse an einer Aktie dienen. Ein plötzlicher Anstieg des Volumens kann auf wichtige Unternehmensnachrichten, Quartalszahlen oder veränderte Marktstimmung hindeuten. Das durchschnittliche Volumen glättet diese kurzfristigen Schwankungen und zeigt die grundsätzliche Handelsaktivität.
| # | Name | Symbol | Ø Volumen | Marktkapitalisierung | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NVIDIA Corporation | NVDA | 182,6 Mio. | 4,3 Bio. | 177,39 $ |
| #2 | Intel Corporation | INTC | 98,0 Mio. | 251,6 Mrd. | 50,38 $ |
| #3 | Tesla Inc. | TSLA | 66,0 Mio. | 1,4 Bio. | 360,59 $ |
| #4 | SoFi Technologies Inc. | SOFI | 60,5 Mio. | 19,9 Mrd. | 15,85 $ |
| #5 | Ford Motor Company | F | 59,0 Mio. | 45,4 Mrd. | 11,60 $ |
| #6 | Netflix Inc. | NFLX | 47,9 Mio. | 416,6 Mrd. | 98,66 $ |
| #7 | Amazon.com Inc. | AMZN | 46,9 Mio. | 2,2 Bio. | 209,77 $ |
| #8 | Snap Inc. | SNAP | 46,6 Mio. | 7,0 Mrd. | 4,63 $ |
| #9 | Pfizer Inc. | PFE | 46,4 Mio. | 162,3 Mrd. | 28,32 $ |
| #10 | Apple Inc. | AAPL | 46,3 Mio. | 3,8 Bio. | 255,92 $ |
| #11 | Palantir Technologies Inc. | PLTR | 46,0 Mio. | 335,7 Mrd. | 148,46 $ |
| #12 | AT&T Inc. | T | 42,7 Mio. | 197,4 Mrd. | 28,33 $ |
| #13 | Bank of America Corporation | BAC | 40,7 Mio. | 354,4 Mrd. | 49,38 $ |
| #14 | Kenvue Inc. | KVUE | 39,0 Mio. | 33,3 Mrd. | 17,14 $ |
| #15 | Warner Bros. Discovery Inc. | WBD | 36,5 Mio. | 69,8 Mrd. | 27,32 $ |
| #16 | Advanced Micro Devices Inc. | AMD | 36,5 Mio. | 342,7 Mrd. | 217,50 $ |
| #17 | Micron Technology Inc. | MU | 36,3 Mio. | 413,0 Mrd. | 366,24 $ |
| #18 | Comcast Corporation | CMCSA | 36,2 Mio. | 100,2 Mrd. | 27,93 $ |
| #19 | Alphabet Inc. Class A | GOOGL | 35,2 Mio. | 3,6 Bio. | 295,77 $ |
| #20 | Rivian Automotive Inc. | RIVN | 34,6 Mio. | 18,5 Mrd. | 15,40 $ |
| #21 | Super Micro Computer Inc. | SMCI | 32,5 Mio. | 13,5 Mrd. | 23,22 $ |
| #22 | Microsoft Corporation | MSFT | 32,4 Mio. | 2,8 Bio. | 373,46 $ |
| #23 | Huntington Bancshares Incorporated | HBAN | 31,1 Mio. | 32,2 Mrd. | 15,79 $ |
| #24 | UiPath Inc. | PATH | 30,7 Mio. | 5,1 Mrd. | 11,24 $ |
| #25 | Broadcom Inc. | AVGO | 30,2 Mio. | 1,5 Bio. | 314,55 $ |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten