Die führenden Automobil-Aktien weltweit nach Marktkapitalisierung. Die Branche befindet sich im Umbruch durch Elektromobilität und autonomes Fahren.
Die Automobilbranche gehört zu den wichtigsten Industriesektoren weltweit und befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Elektromobilität, autonomes Fahren, Vernetzung und neue Mobilitätskonzepte verändern die Branche grundlegend. Diese Topliste zeigt die größten Automobil-Aktien nach Marktkapitalisierung.
Automobilaktien werden an der Börse dem Sektor „Consumer Cyclical“ (zyklische Konsumgüter) zugeordnet, da die Nachfrage nach Fahrzeugen stark von der Konjunktur und der Kaufkraft der Verbraucher abhängt. In wirtschaftlichen Abschwüngen werden Neuanschaffungen häufig aufgeschoben, was die Umsätze und Gewinne der Hersteller belasten kann.
Neben den traditionellen Automobilherstellern umfasst der Sektor auch Zulieferer, Elektrofahrzeug-Spezialisten und Unternehmen aus dem Bereich Mobilitätsdienstleistungen. Die Bewertungsunterschiede innerhalb der Branche sind erheblich: Etablierte Hersteller weisen oft niedrigere KGVs auf als wachstumsorientierte Elektrofahrzeug-Unternehmen.
| # | Name | Symbol | Marktkapitalisierung | KGV | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Amazon.com Inc. | AMZN | 2,2 Bio. | 28,90 | 209,77 $ |
| #2 | Tesla Inc. | TSLA | 1,4 Bio. | 377,08 | 360,59 $ |
| #3 | The Home Depot Inc. | HD | 320,3 Mrd. | 22,63 | 321,63 $ |
| #4 | Trip.com Group Limited | TCOM | 251,0 Mrd. | 6,64 | 50,48 $ |
| #5 | McDonald's Corporation | MCD | 218,1 Mrd. | 25,47 | 307,14 $ |
| #6 | PDD Holdings Inc. | PDD | 142,2 Mrd. | 9,59 | 100,87 $ |
| #7 | Booking Holdings Inc. | BKNG | 132,5 Mrd. | 24,53 | 4.194,31 $ |
| #8 | Lowe's Companies Inc. | LOW | 129,4 Mrd. | 19,45 | 231,03 $ |
| #9 | Starbucks Corporation | SBUX | 103,0 Mrd. | 75,21 | 90,37 $ |
| #10 | Marriott International Inc. | MAR | 87,8 Mrd. | 33,76 | 331,93 $ |
| #11 | MercadoLibre Inc. | MELI | 86,7 Mrd. | 43,41 | 1.715,52 $ |
| #12 | O'Reilly Automotive Inc. | ORLY | 76,6 Mrd. | 30,19 | 91,42 $ |
| #13 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | RCL | 76,3 Mrd. | 17,88 | 273,59 $ |
| #14 | Ross Stores Inc. | ROST | 71,2 Mrd. | 33,17 | 219,98 $ |
| #15 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | 70,7 Mrd. | 48,51 | 304,95 $ |
| #16 | General Motors Company | GM | 65,7 Mrd. | 24,39 | 72,54 $ |
| #17 | DoorDash Inc. | DASH | 61,7 Mrd. | 65,99 | 156,45 $ |
| #18 | AutoZone Inc. | AZO | 56,0 Mrd. | 22,92 | 3.400,54 $ |
| #19 | Airbnb Inc. | ABNB | 53,0 Mrd. | 21,12 | 124,95 $ |
| #20 | NIKE Inc. | NKE | 52,7 Mrd. | 20,86 | 44,19 $ |
| #21 | Bayerische Motoren Werke AG | BMW.DE | 48,1 Mrd. | 6,66 | 79,24 € |
| #22 | Mercedes-Benz Group AG | MBG.DE | 46,4 Mrd. | 9,81 | 52,71 € |
| #23 | Yum! Brands Inc. | YUM | 45,8 Mrd. | 29,36 | 156,09 $ |
| #24 | Ford Motor Company | F | 45,4 Mrd. | – | 11,60 $ |
| #25 | Carvana Co. | CVNA | 44,6 Mrd. | 31,72 | 313,91 $ |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten