Defensive Aktien mit dem niedrigsten Beta-Faktor. Diese Aktien schwanken weniger als der Gesamtmarkt und eignen sich für risikobewusste Anleger.
Defensive Aktien zeichnen sich durch einen niedrigen Beta-Faktor aus, was bedeutet, dass sie weniger stark schwanken als der Gesamtmarkt. Ein Beta unter 1 signalisiert eine geringere Volatilität – diese Aktien bewegen sich in der Regel moderater als der Referenzindex.
Solche Werte finden sich häufig in Branchen wie Versorger, Gesundheitswesen oder Basiskonsumgüter, deren Produkte und Dienstleistungen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nachgefragt werden. Defensive Aktien werden oft als Stabilisatoren in einem Portfolio betrachtet.
Anleger mit geringerer Risikoneigung nutzen defensive Titel häufig als Ergänzung zu wachstumsstärkeren Positionen. Dabei sollte beachtet werden, dass ein niedriges Beta zwar geringere Schwankungen bedeutet, aber auch das Aufholpotenzial in starken Marktphasen begrenzen kann.
| # | Name | Symbol | Beta | Dividendenrendite | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | General Mills Inc. | GIS | 0,00 | 0,07 % | 37,42 $ |
| #2 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 0,02 | 0,01 % | 702,50 $ |
| #3 | Conagra Brands Inc. | CAG | 0,03 | 0,09 % | 15,72 $ |
| #4 | The Kraft Heinz Company | KHC | 0,05 | 0,07 % | 22,79 $ |
| #5 | Campbell's Company | CPB | 0,05 | 0,07 % | 22,01 $ |
| #6 | PNE AG | PNE3.DE | 0,08 | 0,00 % | 8,75 € |
| #7 | PDD Holdings Inc. | PDD | 0,08 | – | 100,87 $ |
| #8 | HelloFresh SE | HFG.DE | 0,16 | – | 3,91 € |
| #9 | Biogen Inc. | BIIB | 0,17 | – | 177,34 $ |
| #10 | The Hershey Company | HSY | 0,17 | 0,03 % | 206,19 $ |
| #11 | The Allstate Corporation | ALL | 0,20 | 0,02 % | 207,03 $ |
| #12 | Hannover Rück SE | HNR1.DE | 0,21 | 0,05 % | 269,80 € |
| #13 | ConocoPhillips | COP | 0,23 | 0,03 % | 130,52 $ |
| #14 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 0,24 | 0,02 % | 622,79 $ |
| #15 | The J.M. Smucker Company | SJM | 0,25 | 0,05 % | 95,47 $ |
| #16 | freenet AG | FNTN.DE | 0,25 | 0,08 % | 26,76 € |
| #17 | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 0,27 | 0,02 % | 62,97 $ |
| #18 | Deutsche EuroShop AG | DEQ.DE | 0,27 | 0,26 % | 19,50 € |
| #19 | Fiserv Inc. | FI | 0,27 | – | 63,01 $ |
| #20 | Cigna Corporation | CI | 0,27 | 0,02 % | 270,02 $ |
| #21 | Verizon Communications Inc. | VZ | 0,28 | 0,06 % | 49,40 $ |
| #22 | Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 0,28 | 0,04 % | 59,60 $ |
| #23 | Becton Dickinson and Company | BDX | 0,29 | 0,03 % | 154,51 $ |
| #24 | Exxon Mobil Corporation | XOM | 0,30 | 0,03 % | 160,69 $ |
| #25 | Merck & Co. Inc. | MRK | 0,30 | 0,03 % | 120,87 $ |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten