Die wichtigsten Aktien im Bereich Künstliche Intelligenz — von Chip-Herstellern über Cloud-Plattformen bis zu Software-Unternehmen, die KI-Technologie entwickeln und einsetzen.
Künstliche Intelligenz (KI) ist einer der stärksten Megatrends der Gegenwart. Von NVIDIA als Marktführer bei KI-Chips über Microsoft und Alphabet als Cloud-KI-Plattformen bis hin zu spezialisierten Anbietern wie Palantir und CrowdStrike — diese Unternehmen treiben die KI-Revolution voran.
Die KI-Branche wächst rasant: Investitionen in generative KI, autonome Systeme und maschinelles Lernen steigen exponentiell. Gleichzeitig sind die Bewertungen vieler KI-Aktien bereits hoch, was ein erhöhtes Risiko bei Korrekturen bedeutet. Ein diversifizierter Ansatz über mehrere KI-Segmente hinweg kann das Einzelaktienrisiko reduzieren.
| # | Name | Symbol | Marktkapitalisierung | KGV | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NVIDIA Corporation | NVDA | 4,3 Bio. | 35,82 | 177,39 $ |
| #2 | Alphabet Inc. Class A | GOOGL | 3,6 Bio. | 27,12 | 295,77 $ |
| #3 | Microsoft Corporation | MSFT | 2,8 Bio. | 23,18 | 373,46 $ |
| #4 | Amazon.com Inc. | AMZN | 2,2 Bio. | 28,90 | 209,77 $ |
| #5 | Broadcom Inc. | AVGO | 1,5 Bio. | 59,44 | 314,55 $ |
| #6 | Meta Platforms Inc. | META | 1,2 Bio. | 20,66 | 574,46 $ |
| #7 | Oracle Corporation | ORCL | 419,4 Mrd. | 25,87 | 146,38 $ |
| #8 | Advanced Micro Devices Inc. | AMD | 342,7 Mrd. | 79,06 | 217,50 $ |
| #9 | Palantir Technologies Inc. | PLTR | 335,7 Mrd. | 206,57 | 148,46 $ |
| #10 | Intel Corporation | INTC | 251,6 Mrd. | – | 50,38 $ |
| #11 | International Business Machines Corporation | IBM | 232,8 Mrd. | 21,97 | 248,16 $ |
| #12 | SAP SE | SAP.DE | 173,8 Mrd. | 24,41 | 148,90 € |
| #13 | Salesforce Inc. | CRM | 171,1 Mrd. | 22,95 | 187,18 $ |
| #14 | Arm Holdings PLC | ARM | 160,7 Mrd. | 200,57 | 149,11 $ |
| #15 | Palo Alto Networks Inc. | PANW | 132,7 Mrd. | 103,52 | 163,21 $ |
| #16 | ServiceNow Inc. | NOW | 106,8 Mrd. | 61,08 | 102,00 $ |
| #17 | CrowdStrike Holdings Inc. | CRWD | 99,7 Mrd. | – | 399,12 $ |
| #18 | Adobe Inc. | ADBE | 97,6 Mrd. | 13,54 | 242,92 $ |
| #19 | Snowflake Inc. | SNOW | 52,9 Mrd. | – | 151,85 $ |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten