Alle Aktien des Dow Jones Industrial Average nach Marktkapitalisierung. Der Dow Jones 30 umfasst 30 der größten und einflussreichsten US-Unternehmen.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) ist der älteste noch bestehende Aktienindex der USA und wurde 1896 von Charles Dow und Edward Jones gegründet. Er umfasst 30 der größten und einflussreichsten US-Unternehmen und gilt als Traditionsindex des amerikanischen Aktienmarktes.
Anders als der S&P 500 wird der Dow Jones preisgewichtet, was bedeutet, dass Aktien mit einem höheren absoluten Kurs einen stärkeren Einfluss auf den Index haben. Diese Topliste sortiert die 30 Mitglieder nach Marktkapitalisierung und ergänzt die Darstellung um die jeweilige Dividendenrendite.
Die Auswahl der 30 Dow-Jones-Mitglieder erfolgt durch ein Redaktionskomitee und berücksichtigt die Bedeutung eines Unternehmens für die US-Wirtschaft. Aufgrund der geringen Anzahl an Mitgliedern ist der Index weniger breit diversifiziert als der S&P 500, wird aber weltweit als Stimmungsbarometer für den US-Markt beobachtet.
| # | Name | Symbol | Marktkapitalisierung | Dividendenrendite | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Apple Inc. | AAPL | 3,8 Bio. | 0,00 % | 255,92 $ |
| #2 | Microsoft Corporation | MSFT | 2,8 Bio. | 0,01 % | 373,46 $ |
| #3 | Amazon.com Inc. | AMZN | 2,2 Bio. | – | 209,77 $ |
| #4 | Walmart Inc. | WMT | 1,0 Bio. | 0,01 % | 125,79 $ |
| #5 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 794,5 Mrd. | 0,02 % | 294,60 $ |
| #6 | Johnson & Johnson | JNJ | 585,7 Mrd. | 0,02 % | 243,04 $ |
| #7 | Visa Inc. | V | 505,7 Mrd. | 0,01 % | 300,80 $ |
| #8 | Chevron Corporation | CVX | 393,9 Mrd. | 0,03 % | 198,97 $ |
| #9 | Caterpillar Inc. | CAT | 339,8 Mrd. | 0,01 % | 717,22 $ |
| #10 | The Procter & Gamble Company | PG | 334,9 Mrd. | 0,03 % | 143,12 $ |
| #11 | The Coca-Cola Company | KO | 329,5 Mrd. | 0,03 % | 76,72 $ |
| #12 | The Home Depot Inc. | HD | 320,3 Mrd. | 0,03 % | 321,63 $ |
| #13 | Cisco Systems Inc. | CSCO | 307,8 Mrd. | 0,02 % | 79,02 $ |
| #14 | Merck & Co. Inc. | MRK | 297,5 Mrd. | 0,03 % | 120,87 $ |
| #15 | The Goldman Sachs Group Inc. | GS | 256,1 Mrd. | 0,02 % | 863,04 $ |
| #16 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 251,7 Mrd. | 0,03 % | 277,26 $ |
| #17 | Intel Corporation | INTC | 251,6 Mrd. | 0,01 % | 50,38 $ |
| #18 | International Business Machines Corporation | IBM | 232,8 Mrd. | 0,03 % | 248,16 $ |
| #19 | McDonald's Corporation | MCD | 218,1 Mrd. | 0,02 % | 307,14 $ |
| #20 | Verizon Communications Inc. | VZ | 208,0 Mrd. | 0,06 % | 49,40 $ |
| #21 | American Express Company | AXP | 206,1 Mrd. | 0,01 % | 300,18 $ |
| #22 | Amgen Inc. | AMGN | 187,1 Mrd. | 0,03 % | 347,94 $ |
| #23 | The Walt Disney Company | DIS | 171,1 Mrd. | 0,02 % | 96,61 $ |
| #24 | Salesforce Inc. | CRM | 171,1 Mrd. | 0,01 % | 187,18 $ |
| #25 | The Boeing Company | BA | 163,6 Mrd. | – | 208,22 $ |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten