Die Top-Aktien aus dem DAX 40 nach Marktkapitalisierung. Der DAX ist der deutsche Leitindex mit den 40 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands.
Der DAX 40 ist seit September 2021 der deutsche Leitindex und umfasst die 40 größten und liquidesten Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse. Diese Topliste sortiert alle DAX-Mitglieder nach Marktkapitalisierung und bietet einen Überblick über die wertvollsten deutschen Börsenunternehmen.
Der DAX wird als Performance-Index berechnet, was bedeutet, dass Dividendenzahlungen in die Indexberechnung einfließen. Dies unterscheidet ihn von vielen internationalen Indizes, die als Kursindizes geführt werden. Die Zusammensetzung wird regelmäßig durch die Deutsche Börse überprüft.
Für Anleger, die in den deutschen Aktienmarkt investieren möchten, bietet der DAX 40 einen umfassenden Querschnitt der wichtigsten Branchen – von Automobil und Chemie über Technologie bis hin zu Finanzdienstleistungen. Die Gewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung sorgt dafür, dass der Index die tatsächlich handelbaren Anteile widerspiegelt.
| # | Name | Symbol | Marktkapitalisierung | KGV | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Linde plc | LIN.DE | 200,9 Mrd. | 34,33 | 433,60 € |
| #2 | SAP SE | SAP.DE | 173,8 Mrd. | 24,41 | 148,90 € |
| #3 | Siemens AG | SIE.DE | 162,7 Mrd. | 21,25 | 213,35 € |
| #4 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 154,6 Mrd. | 16,22 | 30,77 € |
| #5 | Allianz SE | ALV.DE | 139,9 Mrd. | 13,29 | 367,90 € |
| #6 | Airbus SE | AIR.DE | 130,0 Mrd. | 25,01 | 165,08 € |
| #7 | Rheinmetall AG | RHM.DE | 72,7 Mrd. | 70,43 | 1.570,50 € |
| #8 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | MUV2.DE | 66,7 Mrd. | 11,05 | 545,00 € |
| #9 | Deutsche Post AG | DHL.DE | 51,6 Mrd. | 15,17 | 46,12 € |
| #10 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 50,7 Mrd. | 50,60 | 38,96 € |
| #11 | E.on Se | EOAN.DE | 50,4 Mrd. | 29,21 | 19,71 € |
| #12 | Deutsche Bank AG | DBK.DE | 48,5 Mrd. | 8,09 | 25,68 € |
| #13 | Bayerische Motoren Werke AG | BMW.DE | 48,1 Mrd. | 6,66 | 79,24 € |
| #14 | Merck KGaA | MRK.DE | 47,7 Mrd. | 18,30 | 109,80 € |
| #15 | Mercedes-Benz Group AG | MBG.DE | 46,4 Mrd. | 9,81 | 52,71 € |
| #16 | Deutsche Börse AG | DB1.DE | 46,0 Mrd. | 23,09 | 255,60 € |
| #17 | BASF Se | BAS.DE | 45,0 Mrd. | 31,84 | 50,94 € |
| #18 | Volkswagen AG | VOW3.DE | 43,8 Mrd. | 6,57 | 87,30 € |
| #19 | RWE AG | RWE.DE | 41,9 Mrd. | 13,66 | 59,00 € |
| #20 | Siemens Healthineers AG | SHL.DE | 40,6 Mrd. | 19,25 | 35,99 € |
| #21 | Bayer AG | BAYN.DE | 39,0 Mrd. | – | 39,70 € |
| #22 | Porsche AG Vz | P911.DE | 35,3 Mrd. | 82,40 | 39,55 € |
| #23 | Hannover Rück SE | HNR1.DE | 32,5 Mrd. | 12,33 | 269,80 € |
| #24 | HeidelbergCement AG | HEI.DE | 31,4 Mrd. | 15,98 | 177,55 € |
| #25 | Henkel AG & Co. KGaA | HEN3.DE | 26,4 Mrd. | 13,17 | 64,78 € |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten