Die größten Technologie-Aktien nach Marktkapitalisierung. Der Tech-Sektor ist der wachstumsstärkste Bereich des Aktienmarkts.
Der Technologiesektor umfasst Unternehmen, die Software, Hardware, Halbleiter, Cloud-Dienste, künstliche Intelligenz und weitere digitale Technologien entwickeln oder vertreiben. Diese Topliste zeigt die größten Tech-Aktien weltweit, sortiert nach Marktkapitalisierung.
Technologieunternehmen haben in den vergangenen Jahrzehnten den Aktienmarkt maßgeblich geprägt. Viele der wertvollsten Unternehmen der Welt stammen aus diesem Sektor. Ihr Wachstum wird häufig durch Skalierbarkeit, Netzwerkeffekte und wiederkehrende Umsatzmodelle wie Abonnements oder Cloud-Dienste getrieben.
Tech-Aktien weisen typischerweise höhere KGVs auf als der Marktdurchschnitt, da Investoren bereit sind, für erwartetes Wachstum einen Aufschlag zu zahlen. Gleichzeitig können sie stärkeren Kursschwankungen unterliegen, insbesondere bei veränderten Zinsbedingungen oder enttäuschenden Quartalszahlen.
| # | Name | Symbol | Marktkapitalisierung | KGV | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NVIDIA Corporation | NVDA | 4,3 Bio. | 35,82 | 177,39 $ |
| #2 | Apple Inc. | AAPL | 3,8 Bio. | 31,86 | 255,92 $ |
| #3 | Microsoft Corporation | MSFT | 2,8 Bio. | 23,18 | 373,46 $ |
| #4 | Broadcom Inc. | AVGO | 1,5 Bio. | 59,44 | 314,55 $ |
| #5 | ASML Holding N.V. | ASML | 453,6 Mrd. | 47,21 | 1.317,23 $ |
| #6 | Oracle Corporation | ORCL | 419,4 Mrd. | 25,87 | 146,38 $ |
| #7 | Micron Technology Inc. | MU | 413,0 Mrd. | 17,13 | 366,24 $ |
| #8 | Advanced Micro Devices Inc. | AMD | 342,7 Mrd. | 79,06 | 217,50 $ |
| #9 | Palantir Technologies Inc. | PLTR | 335,7 Mrd. | 206,57 | 148,46 $ |
| #10 | Cisco Systems Inc. | CSCO | 307,8 Mrd. | 27,79 | 79,02 $ |
| #11 | Applied Materials Inc. | AMAT | 276,3 Mrd. | 35,24 | 348,47 $ |
| #12 | Lam Research Corporation | LRCX | 272,0 Mrd. | 43,78 | 218,44 $ |
| #13 | Intel Corporation | INTC | 251,6 Mrd. | – | 50,38 $ |
| #14 | International Business Machines Corporation | IBM | 232,8 Mrd. | 21,97 | 248,16 $ |
| #15 | KLA Corporation | KLAC | 199,2 Mrd. | 43,71 | 1.516,84 $ |
| #16 | Texas Instruments Incorporated | TXN | 177,4 Mrd. | 35,48 | 194,87 $ |
| #17 | SAP SE | SAP.DE | 173,8 Mrd. | 24,41 | 148,90 € |
| #18 | Salesforce Inc. | CRM | 171,1 Mrd. | 22,95 | 187,18 $ |
| #19 | Arm Holdings PLC | ARM | 160,7 Mrd. | 200,57 | 149,11 $ |
| #20 | Arista Networks Inc. | ANET | 158,3 Mrd. | 45,07 | 126,68 $ |
| #21 | Amphenol Corporation | APH | 156,9 Mrd. | 36,75 | 128,00 $ |
| #22 | Analog Devices Inc. | ADI | 155,4 Mrd. | 57,42 | 318,34 $ |
| #23 | Uber Technologies Inc. | UBER | 147,6 Mrd. | 14,68 | 71,84 $ |
| #24 | Shopify Inc. | SHOP | 145,3 Mrd. | 118,04 | 118,25 $ |
| #25 | QUALCOMM Incorporated | QCOM | 135,3 Mrd. | 25,22 | 126,80 $ |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten