Die günstigsten Aktien gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Ein niedriges KGV kann auf eine unterbewertete Aktie hindeuten.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) setzt den aktuellen Aktienkurs ins Verhältnis zum Gewinn je Aktie und gilt als eine der meistgenutzten Bewertungskennzahlen. Ein niedriges KGV wird oft als Hinweis interpretiert, dass eine Aktie im Vergleich zu ihrem Gewinn günstig bewertet sein könnte.
Diese Topliste filtert ausschließlich Aktien mit einem positiven KGV, da nur profitable Unternehmen eine aussagekräftige Bewertung über diese Kennzahl ermöglichen. Unternehmen mit Verlusten werden nicht aufgeführt, da ein negatives KGV keine sinnvolle Interpretation zulässt.
Ein niedriges KGV allein reicht jedoch nicht für eine fundierte Einschätzung. Branchenvergleiche, das Forward-KGV und qualitative Faktoren wie Wettbewerbsposition oder Marktumfeld sollten ebenfalls in die Analyse einfließen.
| # | Name | Symbol | KGV | Forward-KGV | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | LEG Immobilien SE | LEG.DE | 3,20 | 9,23 | 57,80 € |
| #2 | Porsche Automobil Holding SE | PAH3.DE | 3,69 | 2,06 | 31,90 € |
| #3 | Comcast Corporation | CMCSA | 5,01 | 35,13 | 27,93 $ |
| #4 | The Allstate Corporation | ALL | 5,23 | – | 207,03 $ |
| #5 | Charter Communications Inc. | CHTR | 5,49 | 13,20 | 219,79 $ |
| #6 | Edison International | EIX | 6,01 | 41,21 | 73,46 $ |
| #7 | TeamViewer AG | TMV.DE | 6,03 | 3,75 | 4,40 € |
| #8 | Universal Health Services Inc. | UHS | 6,39 | 15,18 | 176,70 $ |
| #9 | Dürr AG | DUE.DE | 6,39 | 7,15 | 19,16 € |
| #10 | Volkswagen AG | VOW3.DE | 6,57 | 3,38 | 87,30 € |
| #11 | Trip.com Group Limited | TCOM | 6,64 | 118,72 | 50,48 $ |
| #12 | Bayerische Motoren Werke AG | BMW.DE | 6,66 | 6,43 | 79,24 € |
| #13 | Synchrony Financial | SYF | 6,67 | 4,85 | 68,42 $ |
| #14 | HP Inc. | HPQ | 6,91 | 8,78 | 19,51 $ |
| #15 | Vonovia SE | VNA.DE | 6,94 | 11,34 | 22,41 € |
| #16 | Deutsche Lufthansa AG | LHA.DE | 7,00 | 5,30 | 7,50 € |
| #17 | Solventum Corporation | SOLV | 7,18 | – | 63,57 $ |
| #18 | Arch Capital Group Ltd. | ACGL | 7,72 | 22,77 | 96,74 $ |
| #19 | PayPal Holdings Inc. | PYPL | 7,85 | 26,69 | 45,34 $ |
| #20 | News Corporation Class A | NWSA | 7,90 | 85,50 | 24,40 $ |
| #21 | Deutsche Bank AG | DBK.DE | 8,09 | 6,42 | 25,68 € |
| #22 | Everest Group Ltd. | EG | 8,30 | 27,43 | 327,09 $ |
| #23 | Fiserv Inc. | FISV | 8,63 | 29,17 | 56,16 $ |
| #24 | Delta Air Lines Inc. | DAL | 8,71 | 17,56 | 66,76 $ |
| #25 | AT&T Inc. | T | 8,99 | – | 28,33 $ |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten