Unterbewertete Aktien mit positivem Gewinn je Aktie (EPS) und niedrigem KGV. Diese Kennzahlenkombination kann auf eine Unterbewertung hindeuten.
Diese Topliste kombiniert zwei Kennzahlen, um potenziell unterbewertete Aktien zu identifizieren: ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und einen positiven Gewinn je Aktie (EPS). Unternehmen, die Gewinne erwirtschaften und dabei relativ günstig bewertet sind, können für Value-Investoren von besonderem Interesse sein.
Die Filterung auf positive EPS-Werte stellt sicher, dass nur profitable Unternehmen aufgeführt werden. Ein niedriges KGV in Kombination mit positiven Gewinnen kann darauf hindeuten, dass der Markt das Ertragspotenzial eines Unternehmens möglicherweise noch nicht vollständig eingepreist hat.
Allerdings gibt es zahlreiche Gründe, warum ein Unternehmen niedrig bewertet sein kann – von strukturellen Herausforderungen bis hin zu branchenspezifischen Risiken. Eine gründliche Analyse der Geschäftsaussichten, der Bilanzqualität und der Wettbewerbsposition ist daher unerlässlich.
| # | Name | Symbol | KGV | EPS | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Comcast Corporation | CMCSA | 5,01 | 5,38 | 27,93 $ |
| #2 | The Allstate Corporation | ALL | 5,23 | 38,61 | 207,03 $ |
| #3 | Charter Communications Inc. | CHTR | 5,49 | 36,30 | 219,79 $ |
| #4 | Edison International | EIX | 6,01 | 12,18 | 73,46 $ |
| #5 | Universal Health Services Inc. | UHS | 6,39 | 23,15 | 176,70 $ |
| #6 | Trip.com Group Limited | TCOM | 6,64 | 47,79 | 50,48 $ |
| #7 | Synchrony Financial | SYF | 6,67 | 9,51 | 68,42 $ |
| #8 | HP Inc. | HPQ | 6,91 | 2,65 | 19,51 $ |
| #9 | Solventum Corporation | SOLV | 7,18 | 8,87 | 63,57 $ |
| #10 | Arch Capital Group Ltd. | ACGL | 7,72 | 11,73 | 96,74 $ |
| #11 | PayPal Holdings Inc. | PYPL | 7,85 | 5,42 | 45,34 $ |
| #12 | News Corporation Class A | NWSA | 7,90 | 2,03 | 24,40 $ |
| #13 | Everest Group Ltd. | EG | 8,30 | 38,25 | 327,09 $ |
| #14 | Fiserv Inc. | FISV | 8,63 | 6,34 | 56,16 $ |
| #15 | Delta Air Lines Inc. | DAL | 8,71 | 7,66 | 66,76 $ |
| #16 | AT&T Inc. | T | 8,99 | 3,06 | 28,33 $ |
| #17 | Lennar Corporation | LEN | 9,01 | 8,07 | 86,49 $ |
| #18 | General Mills Inc. | GIS | 9,02 | 4,10 | 37,42 $ |
| #19 | United Airlines Holdings Inc. | UAL | 9,17 | 10,23 | 92,21 $ |
| #20 | T. Rowe Price Group Inc. | TROW | 9,42 | 9,47 | 90,17 $ |
| #21 | Prudential Financial Inc. | PRU | 9,50 | 10,12 | 97,58 $ |
| #22 | Globe Life Inc. | GL | 9,51 | 14,09 | 142,60 $ |
| #23 | Fiserv Inc. | FI | 9,51 | 6,47 | 63,01 $ |
| #24 | PDD Holdings Inc. | PDD | 9,59 | 17,23 | 100,87 $ |
| #25 | The Hartford Financial Services Group Inc. | HIG | 9,79 | 13,42 | 136,19 $ |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten