Die Aktien mit dem höchsten Beta-Faktor. Ein hoher Beta-Wert bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen im Vergleich zum Gesamtmarkt.
Der Beta-Faktor misst die Schwankungsintensität einer Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt. Ein Beta über 1 bedeutet, dass die Aktie stärker schwankt als der Referenzindex – sowohl nach oben als auch nach unten. Diese Topliste zeigt die Aktien mit dem höchsten Beta-Faktor.
Volatile Aktien können bei steigenden Märkten überdurchschnittliche Kursgewinne erzielen, tragen aber in fallenden Märkten auch ein erhöhtes Verlustrisiko. Trader und kurzfristig orientierte Anleger beobachten diese Werte häufig, um von stärkeren Kursbewegungen zu profitieren.
Bei der Bewertung volatiler Aktien empfiehlt es sich, neben dem Beta auch die Tagesänderung, das Handelsvolumen und die Branche zu betrachten. Hohe Volatilität kann sowohl durch unternehmensspezifische Nachrichten als auch durch allgemeine Marktbedingungen verursacht werden.
| # | Name | Symbol | Beta | Tagesänderung | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MicroStrategy Incorporated | MSTR | 3,66 | -2,40 % | 119,83 $ |
| #2 | Carvana Co. | CVNA | 3,65 | 0,58 % | 313,91 $ |
| #3 | Coinbase Global Inc. | COIN | 3,62 | -0,88 % | 171,46 $ |
| #4 | Arm Holdings PLC | ARM | 3,35 | -3,84 % | 149,11 $ |
| #5 | Shopify Inc. | SHOP | 2,87 | -0,23 % | 118,25 $ |
| #6 | Sandisk Corporation | SNDK | 2,85 | 1,28 % | 701,59 $ |
| #7 | Block Inc. | XYZ | 2,64 | 0,40 % | 59,78 $ |
| #8 | AppLovin Corporation | APP | 2,54 | -0,38 % | 386,37 $ |
| #9 | Carnival Corporation | CCL | 2,50 | -3,54 % | 25,64 $ |
| #10 | Robinhood Markets Inc. | HOOD | 2,45 | -1,73 % | 68,90 $ |
| #11 | NVIDIA Corporation | NVDA | 2,37 | 0,93 % | 177,39 $ |
| #12 | SoFi Technologies Inc. | SOFI | 2,33 | 1,41 % | 15,85 $ |
| #13 | Kion Group AG | KGX.DE | 2,10 | -7,20 % | 41,74 € |
| #14 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | NCLH | 2,09 | -2,32 % | 18,93 $ |
| #15 | Roku Inc. | ROKU | 2,02 | 2,91 % | 97,66 $ |
| #16 | Advanced Micro Devices Inc. | AMD | 2,02 | 3,47 % | 217,50 $ |
| #17 | Unity Software Inc. | U | 2,01 | 3,60 % | 22,75 $ |
| #18 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | RCL | 2,00 | -3,00 % | 273,59 $ |
| #19 | KKR & Co. Inc. | KKR | 1,93 | -0,14 % | 91,23 $ |
| #20 | Jungheinrich AG | JUN3.DE | 1,92 | -7,58 % | 26,10 € |
| #21 | Tesla Inc. | TSLA | 1,92 | -5,42 % | 360,59 $ |
| #22 | DoorDash Inc. | DASH | 1,92 | 3,95 % | 156,45 $ |
| #23 | Marvell Technology Inc. | MRVL | 1,90 | 0,37 % | 107,11 $ |
| #24 | Salzgitter AG | SZG.DE | 1,89 | -6,41 % | 38,50 € |
| #25 | Cloudflare Inc. | NET | 1,86 | 3,05 % | 211,69 $ |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten