BMW und Tesla im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Bayerische Motoren Werke AG | Tesla Inc. |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 79,24 € | 360,59 $ |
| Tagesveränderung | +1.36 % | -5.42 % |
| Marktkapitalisierung | 48,1 Mrd. | 1,4 Bio. |
| KGV | 6,66 | 377,08 |
| Forward-KGV | 6,43 | 65,02 |
| Dividendenrendite | 0,06 % | – |
| Gewinn pro Aktie | – | 1,08 $ |
| Beta | 0,72 | 1,92 |
| 52-Wochen-Hoch | 97,92 € | 498,83 $ |
| 52-Wochen-Tief | 62,96 € | 214,25 $ |
| Handelsvolumen | 814,3 Tsd. | 65,5 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten