Porsche und BMW im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Porsche AG Vz | Bayerische Motoren Werke AG |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 39,55 € | 79,24 € |
| Tagesveränderung | +3.95 % | +1.36 % |
| Marktkapitalisierung | 35,3 Mrd. | 48,1 Mrd. |
| KGV | 82,40 | 6,66 |
| Forward-KGV | 16,68 | 6,43 |
| Dividendenrendite | 0,03 % | 0,06 % |
| Gewinn pro Aktie | – | – |
| Beta | 0,94 | 0,72 |
| 52-Wochen-Hoch | 49,70 € | 97,92 € |
| 52-Wochen-Tief | 35,62 € | 62,96 € |
| Handelsvolumen | 554,0 Tsd. | 814,3 Tsd. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten