Volkswagen und BMW im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Volkswagen AG | Bayerische Motoren Werke AG |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 87,30 € | 79,24 € |
| Tagesveränderung | +0.28 % | +1.36 % |
| Marktkapitalisierung | 43,8 Mrd. | 48,1 Mrd. |
| KGV | 6,57 | 6,66 |
| Forward-KGV | 3,38 | 6,43 |
| Dividendenrendite | 0,06 % | 0,06 % |
| Gewinn pro Aktie | – | – |
| Beta | 0,96 | 0,72 |
| 52-Wochen-Hoch | 108,90 € | 97,92 € |
| 52-Wochen-Tief | 81,68 € | 62,96 € |
| Handelsvolumen | 757,6 Tsd. | 814,3 Tsd. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten