BMW und Mercedes-Benz im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Bayerische Motoren Werke AG | Mercedes-Benz Group AG |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 79,24 € | 52,71 € |
| Tagesveränderung | +1.36 % | +1.40 % |
| Marktkapitalisierung | 48,1 Mrd. | 46,4 Mrd. |
| KGV | 6,66 | 9,81 |
| Forward-KGV | 6,43 | 6,58 |
| Dividendenrendite | 0,06 % | 0,07 % |
| Gewinn pro Aktie | – | – |
| Beta | 0,72 | 0,67 |
| 52-Wochen-Hoch | 97,92 € | 62,34 € |
| 52-Wochen-Tief | 62,96 € | 45,60 € |
| Handelsvolumen | 814,3 Tsd. | 1,6 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten