Tesla und Nvidia im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Tesla Inc. | NVIDIA Corporation |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 360,59 $ | 177,39 $ |
| Tagesveränderung | -5.42 % | +0.93 % |
| Marktkapitalisierung | 1,4 Bio. | 4,3 Bio. |
| KGV | 377,08 | 35,82 |
| Forward-KGV | 65,02 | 274,21 |
| Dividendenrendite | – | 0,00 % |
| Gewinn pro Aktie | 1,08 $ | 4,90 $ |
| Beta | 1,92 | 2,37 |
| 52-Wochen-Hoch | 498,83 $ | 212,19 $ |
| 52-Wochen-Tief | 214,25 $ | 86,62 $ |
| Handelsvolumen | 65,5 Mio. | 186,8 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten