Infineon und Nvidia im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Infineon Technologies AG | NVIDIA Corporation |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 38,96 € | 177,39 $ |
| Tagesveränderung | +0.19 % | +0.93 % |
| Marktkapitalisierung | 50,7 Mrd. | 4,3 Bio. |
| KGV | 50,60 | 35,82 |
| Forward-KGV | 17,34 | 274,21 |
| Dividendenrendite | 0,01 % | 0,00 % |
| Gewinn pro Aktie | – | 4,90 $ |
| Beta | 1,69 | 2,37 |
| 52-Wochen-Hoch | 48,23 € | 212,19 $ |
| 52-Wochen-Tief | 23,17 € | 86,62 $ |
| Handelsvolumen | 4,7 Mio. | 186,8 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten