AMD und Nvidia im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Advanced Micro Devices Inc. | NVIDIA Corporation |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 217,50 $ | 177,39 $ |
| Tagesveränderung | +3.47 % | +0.93 % |
| Marktkapitalisierung | 342,7 Mrd. | 4,3 Bio. |
| KGV | 79,06 | 35,82 |
| Forward-KGV | 145,57 | 274,21 |
| Dividendenrendite | – | 0,00 % |
| Gewinn pro Aktie | 2,65 $ | 4,90 $ |
| Beta | 2,02 | 2,37 |
| 52-Wochen-Hoch | 267,08 $ | 212,19 $ |
| 52-Wochen-Tief | 76,48 $ | 86,62 $ |
| Handelsvolumen | 38,0 Mio. | 186,8 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten