AMD und Intel im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Advanced Micro Devices Inc. | Intel Corporation |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 217,50 $ | 50,38 $ |
| Tagesveränderung | +3.47 % | +4.89 % |
| Marktkapitalisierung | 342,7 Mrd. | 251,6 Mrd. |
| KGV | 79,06 | – |
| Forward-KGV | 145,57 | 22,62 |
| Dividendenrendite | – | 0,01 % |
| Gewinn pro Aktie | 2,65 $ | -0,08 $ |
| Beta | 2,02 | 1,41 |
| 52-Wochen-Hoch | 267,08 $ | 54,60 $ |
| 52-Wochen-Tief | 76,48 $ | 17,67 $ |
| Handelsvolumen | 38,0 Mio. | 94,3 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten