SAP und Microsoft im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | SAP SE | Microsoft Corporation |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 148,90 € | 373,46 $ |
| Tagesveränderung | -0.49 % | +1.11 % |
| Marktkapitalisierung | 173,8 Mrd. | 2,8 Bio. |
| KGV | 24,41 | 23,18 |
| Forward-KGV | 17,48 | 38,97 |
| Dividendenrendite | 0,02 % | 0,01 % |
| Gewinn pro Aktie | – | 15,98 $ |
| Beta | 0,69 | 1,11 |
| 52-Wochen-Hoch | 273,55 € | 555,45 $ |
| 52-Wochen-Tief | 142,10 € | 344,79 $ |
| Handelsvolumen | 1,9 Mio. | 37,4 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten