SAP und Siemens im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | SAP SE | Siemens AG |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 148,90 € | 213,35 € |
| Tagesveränderung | -0.49 % | +1.72 % |
| Marktkapitalisierung | 173,8 Mrd. | 162,7 Mrd. |
| KGV | 24,41 | 21,25 |
| Forward-KGV | 17,48 | 16,75 |
| Dividendenrendite | 0,02 % | 0,02 % |
| Gewinn pro Aktie | – | – |
| Beta | 0,69 | 1,14 |
| 52-Wochen-Hoch | 273,55 € | 275,75 € |
| 52-Wochen-Tief | 142,10 € | 162,38 € |
| Handelsvolumen | 1,9 Mio. | 1,4 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten