Siemens und GE im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Siemens AG | General Electric Company |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 213,35 € | 281,16 $ |
| Tagesveränderung | +1.72 % | -3.94 % |
| Marktkapitalisierung | 162,7 Mrd. | 295,8 Mrd. |
| KGV | 21,25 | 33,99 |
| Forward-KGV | 16,75 | 225,15 |
| Dividendenrendite | 0,02 % | 0,01 % |
| Gewinn pro Aktie | – | 8,15 $ |
| Beta | 1,14 | 1,50 |
| 52-Wochen-Hoch | 275,75 € | 348,48 $ |
| 52-Wochen-Tief | 162,38 € | 159,36 $ |
| Handelsvolumen | 1,4 Mio. | 6,5 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten