Microsoft und Amazon im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Microsoft Corporation | Amazon.com Inc. |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 373,46 $ | 209,77 $ |
| Tagesveränderung | +1.11 % | -0.38 % |
| Marktkapitalisierung | 2,8 Bio. | 2,2 Bio. |
| KGV | 23,18 | 28,90 |
| Forward-KGV | 38,97 | – |
| Dividendenrendite | 0,01 % | – |
| Gewinn pro Aktie | 15,98 $ | 7,17 $ |
| Beta | 1,11 | 1,37 |
| 52-Wochen-Hoch | 555,45 $ | 258,60 $ |
| 52-Wochen-Tief | 344,79 $ | 161,38 $ |
| Handelsvolumen | 37,4 Mio. | 47,0 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten