Amazon und Google im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Amazon.com Inc. | Alphabet Inc. Class A |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 209,77 $ | 295,77 $ |
| Tagesveränderung | -0.38 % | -0.54 % |
| Marktkapitalisierung | 2,2 Bio. | 3,6 Bio. |
| KGV | 28,90 | 27,12 |
| Forward-KGV | – | 29,99 |
| Dividendenrendite | – | 0,00 % |
| Gewinn pro Aktie | 7,17 $ | 10,81 $ |
| Beta | 1,37 | 1,11 |
| 52-Wochen-Hoch | 258,60 $ | 349,00 $ |
| 52-Wochen-Tief | 161,38 $ | 140,53 $ |
| Handelsvolumen | 47,0 Mio. | 35,3 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten