Apple und Google im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Apple Inc. | Alphabet Inc. Class A |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 255,92 $ | 295,77 $ |
| Tagesveränderung | +0.11 % | -0.54 % |
| Marktkapitalisierung | 3,8 Bio. | 3,6 Bio. |
| KGV | 31,86 | 27,12 |
| Forward-KGV | 30,97 | 29,99 |
| Dividendenrendite | 0,00 % | 0,00 % |
| Gewinn pro Aktie | 7,90 $ | 10,81 $ |
| Beta | 1,11 | 1,11 |
| 52-Wochen-Hoch | 288,62 $ | 349,00 $ |
| 52-Wochen-Tief | 169,21 $ | 140,53 $ |
| Handelsvolumen | 45,6 Mio. | 35,3 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten