Meta und Google im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Meta Platforms Inc. | Alphabet Inc. Class A |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 574,46 $ | 295,77 $ |
| Tagesveränderung | -0.82 % | -0.54 % |
| Marktkapitalisierung | 1,2 Bio. | 3,6 Bio. |
| KGV | 20,66 | 27,12 |
| Forward-KGV | 36,98 | 29,99 |
| Dividendenrendite | 0,00 % | 0,00 % |
| Gewinn pro Aktie | 23,49 $ | 10,81 $ |
| Beta | 1,30 | 1,11 |
| 52-Wochen-Hoch | 796,25 $ | 349,00 $ |
| 52-Wochen-Tief | 479,80 $ | 140,53 $ |
| Handelsvolumen | 21,7 Mio. | 35,3 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten