Apple und Microsoft im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Apple Inc. | Microsoft Corporation |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 255,92 $ | 373,46 $ |
| Tagesveränderung | +0.11 % | +1.11 % |
| Marktkapitalisierung | 3,8 Bio. | 2,8 Bio. |
| KGV | 31,86 | 23,18 |
| Forward-KGV | 30,97 | 38,97 |
| Dividendenrendite | 0,00 % | 0,01 % |
| Gewinn pro Aktie | 7,90 $ | 15,98 $ |
| Beta | 1,11 | 1,11 |
| 52-Wochen-Hoch | 288,62 $ | 555,45 $ |
| 52-Wochen-Tief | 169,21 $ | 344,79 $ |
| Handelsvolumen | 45,6 Mio. | 37,4 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten