Aktien mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial — erkennbar am Abschlag zwischen aktuellem und erwartetem KGV.
| # | Name | Symbol | KGV | Forward-KGV | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | 492,59 | 24,11 | 24,61 $ |
| #2 | ON Semiconductor Corporation | ON | 202,55 | 16,31 | 62,19 $ |
| #3 | Hamburger Hafen und Logistik AG | HHFA.DE | 170,77 | 18,97 | 22,20 € |
| #4 | Tapestry Inc. | TPR | 55,96 | 7,88 | 141,20 $ |
| #5 | Ciena Corporation | CIEN | 276,20 | 45,84 | 447,76 $ |
| #6 | General Motors Company | GM | 24,39 | 4,60 | 72,54 $ |
| #7 | Porsche AG Vz | P911.DE | 82,40 | 16,68 | 39,55 € |
| #8 | Wacker Chemie AG | WCH.DE | 180,23 | 36,87 | 82,05 € |
| #9 | thyssenkrupp AG | TKA.DE | 30,79 | 7,61 | 7,80 € |
| #10 | Chevron Corporation | CVX | 32,03 | 7,93 | 198,97 $ |
| #11 | Gerresheimer AG | GXI.DE | 28,49 | 7,14 | 18,56 € |
| #12 | MGM Resorts International | MGM | 45,56 | 11,53 | 36,68 $ |
| #13 | The Kroger Co. | KR | 56,58 | 14,44 | 72,35 $ |
| #14 | Pfizer Inc. | PFE | 20,89 | 5,57 | 28,32 $ |
| #15 | Marathon Petroleum Corporation | MPC | 17,41 | 5,34 | 241,73 $ |
| #16 | Phillips 66 | PSX | 15,92 | 5,10 | 176,21 $ |
| #17 | Sartorius AG | SRT3.DE | 94,40 | 32,15 | 212,40 € |
| #18 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 50,60 | 17,34 | 38,96 € |
| #19 | Bio-Techne Corporation | TECH | 104,14 | 36,33 | 53,13 $ |
| #20 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX | 40,03 | 15,44 | 61,38 $ |
| #21 | ConocoPhillips | COP | 19,89 | 7,90 | 130,52 $ |
| #22 | Rheinmetall AG | RHM.DE | 70,43 | 28,09 | 1.570,50 € |
| #23 | Symrise AG | SY1.DE | 41,74 | 17,12 | 74,30 € |
| #24 | Evonik Industries AG | EVK.DE | 29,39 | 12,18 | 16,57 € |
| #25 | Kion Group AG | KGX.DE | 20,07 | 8,54 | 41,74 € |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten