Pfizer und Eli Lilly im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Pfizer Inc. | Eli Lilly and Company |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 28,32 $ | 935,58 $ |
| Tagesveränderung | -0.81 % | -1.98 % |
| Marktkapitalisierung | 162,3 Mrd. | 883,1 Mrd. |
| KGV | 20,89 | 42,79 |
| Forward-KGV | 5,57 | 87,08 |
| Dividendenrendite | 0,06 % | 0,01 % |
| Gewinn pro Aktie | 1,36 $ | 22,96 $ |
| Beta | 0,37 | 0,53 |
| 52-Wochen-Hoch | 28,64 $ | 1.133,95 $ |
| 52-Wochen-Tief | 20,92 $ | 623,78 $ |
| Handelsvolumen | 42,5 Mio. | 3,2 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten