Bayer und Pfizer im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Bayer AG | Pfizer Inc. |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 39,70 € | 28,32 $ |
| Tagesveränderung | +3.71 % | -0.81 % |
| Marktkapitalisierung | 39,0 Mrd. | 162,3 Mrd. |
| KGV | – | 20,89 |
| Forward-KGV | 8,38 | 5,57 |
| Dividendenrendite | 0,00 % | 0,06 % |
| Gewinn pro Aktie | – | 1,36 $ |
| Beta | 0,93 | 0,37 |
| 52-Wochen-Hoch | 49,78 € | 28,64 $ |
| 52-Wochen-Tief | 18,38 € | 20,92 $ |
| Handelsvolumen | 1,9 Mio. | 42,5 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten