BASF und Bayer im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | BASF Se | Bayer AG |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 50,94 € | 39,70 € |
| Tagesveränderung | +7.27 % | +3.71 % |
| Marktkapitalisierung | 45,0 Mrd. | 39,0 Mrd. |
| KGV | 31,84 | – |
| Forward-KGV | 16,63 | 8,38 |
| Dividendenrendite | 0,04 % | 0,00 % |
| Gewinn pro Aktie | – | – |
| Beta | 0,91 | 0,93 |
| 52-Wochen-Hoch | 53,06 € | 49,78 € |
| 52-Wochen-Tief | 37,40 € | 18,38 € |
| Handelsvolumen | 2,6 Mio. | 1,9 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten