BASF und Dow Inc. im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | BASF Se | Dow Inc. |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 50,94 € | 41,40 $ |
| Tagesveränderung | +7.27 % | +1.74 % |
| Marktkapitalisierung | 45,0 Mrd. | 29,2 Mrd. |
| KGV | 31,84 | – |
| Forward-KGV | 16,63 | 8,23 |
| Dividendenrendite | 0,04 % | 0,03 % |
| Gewinn pro Aktie | – | -3,67 $ |
| Beta | 0,91 | 0,52 |
| 52-Wochen-Hoch | 53,06 € | 42,74 $ |
| 52-Wochen-Tief | 37,40 € | 20,40 $ |
| Handelsvolumen | 2,6 Mio. | 15,3 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten