Eli Lilly und AbbVie im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Eli Lilly and Company | AbbVie Inc. |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 935,58 $ | 208,84 $ |
| Tagesveränderung | -1.98 % | -2.86 % |
| Marktkapitalisierung | 883,1 Mrd. | 367,8 Mrd. |
| KGV | 42,79 | 87,03 |
| Forward-KGV | 87,08 | 20,93 |
| Dividendenrendite | 0,01 % | 0,03 % |
| Gewinn pro Aktie | 22,96 $ | 2,38 $ |
| Beta | 0,53 | -0,28 |
| 52-Wochen-Hoch | 1.133,95 $ | 244,81 $ |
| 52-Wochen-Tief | 623,78 $ | 164,39 $ |
| Handelsvolumen | 3,2 Mio. | 9,0 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten