Deutsche Bank und JPMorgan im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Deutsche Bank AG | JPMorgan Chase & Co. |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 25,68 € | 294,60 $ |
| Tagesveränderung | +2.21 % | -0.26 % |
| Marktkapitalisierung | 48,5 Mrd. | 794,5 Mrd. |
| KGV | 8,09 | 13,93 |
| Forward-KGV | 6,42 | 12,71 |
| Dividendenrendite | 0,04 % | 0,02 % |
| Gewinn pro Aktie | – | 20,50 $ |
| Beta | 0,95 | 1,08 |
| 52-Wochen-Hoch | 34,26 € | 337,25 $ |
| 52-Wochen-Tief | 16,58 € | 202,16 $ |
| Handelsvolumen | 7,4 Mio. | 12,2 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten