Deutsche Bank und Deutsche Börse im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Deutsche Bank AG | Deutsche Börse AG |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 25,68 € | 255,60 € |
| Tagesveränderung | +2.21 % | +3.98 % |
| Marktkapitalisierung | 48,5 Mrd. | 46,0 Mrd. |
| KGV | 8,09 | 23,09 |
| Forward-KGV | 6,42 | 19,69 |
| Dividendenrendite | 0,04 % | 0,02 % |
| Gewinn pro Aktie | – | – |
| Beta | 0,95 | 0,38 |
| 52-Wochen-Hoch | 34,26 € | 294,30 € |
| 52-Wochen-Tief | 16,58 € | 200,10 € |
| Handelsvolumen | 7,4 Mio. | 506,4 Tsd. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten