JPMorgan und Goldman Sachs im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | JPMorgan Chase & Co. | The Goldman Sachs Group Inc. |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 294,60 $ | 863,04 $ |
| Tagesveränderung | -0.26 % | +0.33 % |
| Marktkapitalisierung | 794,5 Mrd. | 256,1 Mrd. |
| KGV | 13,93 | 14,91 |
| Forward-KGV | 12,71 | 11,28 |
| Dividendenrendite | 0,02 % | 0,02 % |
| Gewinn pro Aktie | 20,50 $ | 54,06 $ |
| Beta | 1,08 | 1,34 |
| 52-Wochen-Hoch | 337,25 $ | 984,70 $ |
| 52-Wochen-Tief | 202,16 $ | 439,38 $ |
| Handelsvolumen | 12,2 Mio. | 2,1 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten