Netflix und Spotify im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Netflix Inc. | Spotify Technology S.A. |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 98,66 $ | 488,97 $ |
| Tagesveränderung | +3.25 % | +4.03 % |
| Marktkapitalisierung | 416,6 Mrd. | 96,7 Mrd. |
| KGV | 37,93 | 37,71 |
| Forward-KGV | 52,49 | – |
| Dividendenrendite | – | – |
| Gewinn pro Aktie | 2,53 $ | 10,44 $ |
| Beta | 1,72 | 1,77 |
| 52-Wochen-Hoch | 134,12 $ | 785,00 $ |
| 52-Wochen-Tief | 75,01 $ | 405,00 $ |
| Handelsvolumen | 41,6 Mio. | 1,7 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten