Netflix und Disney im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Netflix Inc. | The Walt Disney Company |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 98,66 $ | 96,61 $ |
| Tagesveränderung | +3.25 % | +0.05 % |
| Marktkapitalisierung | 416,6 Mrd. | 171,1 Mrd. |
| KGV | 37,93 | 13,97 |
| Forward-KGV | 52,49 | 74,68 |
| Dividendenrendite | – | 0,02 % |
| Gewinn pro Aktie | 2,53 $ | 6,79 $ |
| Beta | 1,72 | 1,48 |
| 52-Wochen-Hoch | 134,12 $ | 124,69 $ |
| 52-Wochen-Tief | 75,01 $ | 80,10 $ |
| Handelsvolumen | 41,6 Mio. | 12,3 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten