Deutsche Telekom und Verizon im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Deutsche Telekom AG | Verizon Communications Inc. |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 30,77 € | 49,40 $ |
| Tagesveränderung | -1.49 % | +0.02 % |
| Marktkapitalisierung | 154,6 Mrd. | 208,0 Mrd. |
| KGV | 16,22 | 12,11 |
| Forward-KGV | 12,91 | 7,40 |
| Dividendenrendite | 0,03 % | 0,06 % |
| Gewinn pro Aktie | – | 4,06 $ |
| Beta | 0,34 | 0,28 |
| 52-Wochen-Hoch | 34,44 € | 51,68 $ |
| 52-Wochen-Tief | 26,00 € | 38,39 $ |
| Handelsvolumen | 8,4 Mio. | 30,1 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten