Deutsche Telekom und T-Mobile US im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Deutsche Telekom AG | T-Mobile US Inc. |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 30,77 € | 201,40 $ |
| Tagesveränderung | -1.49 % | -1.40 % |
| Marktkapitalisierung | 154,6 Mrd. | 225,1 Mrd. |
| KGV | 16,22 | 20,47 |
| Forward-KGV | 12,91 | 64,29 |
| Dividendenrendite | 0,03 % | 0,02 % |
| Gewinn pro Aktie | – | 9,72 $ |
| Beta | 0,34 | 0,43 |
| 52-Wochen-Hoch | 34,44 € | 272,60 $ |
| 52-Wochen-Tief | 26,00 € | 181,36 $ |
| Handelsvolumen | 8,4 Mio. | 6,7 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten