Allianz und Munich Re im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Allianz SE | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 367,90 € | 545,00 € |
| Tagesveränderung | +0.95 % | +3.85 % |
| Marktkapitalisierung | 139,9 Mrd. | 66,7 Mrd. |
| KGV | 13,29 | 11,05 |
| Forward-KGV | 11,02 | 9,70 |
| Dividendenrendite | 0,05 % | 0,05 % |
| Gewinn pro Aktie | – | – |
| Beta | 0,65 | 0,38 |
| 52-Wochen-Hoch | 396,00 € | 615,80 € |
| 52-Wochen-Tief | 286,60 € | 492,00 € |
| Handelsvolumen | 667,0 Tsd. | 372,6 Tsd. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten