Allianz und Berkshire Hathaway im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Allianz SE | Berkshire Hathaway Inc. Class B |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 367,90 € | 477,35 $ |
| Tagesveränderung | +0.95 % | -0.24 % |
| Marktkapitalisierung | 139,9 Mrd. | 1,0 Bio. |
| KGV | 13,29 | 15,39 |
| Forward-KGV | 11,02 | – |
| Dividendenrendite | 0,05 % | – |
| Gewinn pro Aktie | – | 46.570,24 $ |
| Beta | 0,65 | 0,48 |
| 52-Wochen-Hoch | 396,00 € | 812.855,00 $ |
| 52-Wochen-Tief | 286,60 € | 685.150,00 $ |
| Handelsvolumen | 667,0 Tsd. | 200 |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten