ExxonMobil und Chevron im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Exxon Mobil Corporation | Chevron Corporation |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 160,69 $ | 198,97 $ |
| Tagesveränderung | -0.06 % | +0.79 % |
| Marktkapitalisierung | 721,3 Mrd. | 393,9 Mrd. |
| KGV | 25,01 | 32,03 |
| Forward-KGV | 7,89 | 7,93 |
| Dividendenrendite | 0,03 % | 0,03 % |
| Gewinn pro Aktie | 6,70 $ | 6,65 $ |
| Beta | 0,30 | 0,62 |
| 52-Wochen-Hoch | 176,41 $ | 214,71 $ |
| 52-Wochen-Tief | 97,80 $ | 132,04 $ |
| Handelsvolumen | 29,8 Mio. | 17,0 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten