Walmart und Procter & Gamble im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Walmart Inc. | The Procter & Gamble Company |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 125,79 $ | 143,12 $ |
| Tagesveränderung | +0.84 % | -0.67 % |
| Marktkapitalisierung | 1,0 Bio. | 334,9 Mrd. |
| KGV | 45,75 | 20,35 |
| Forward-KGV | 36,53 | 25,66 |
| Dividendenrendite | 0,01 % | 0,03 % |
| Gewinn pro Aktie | 2,73 $ | 6,75 $ |
| Beta | 0,67 | 0,42 |
| 52-Wochen-Hoch | 134,69 $ | 174,80 $ |
| 52-Wochen-Tief | 79,81 $ | 137,62 $ |
| Handelsvolumen | 22,3 Mio. | 14,6 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten