Visa und Mastercard im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | Visa Inc. | Mastercard Incorporated |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 300,80 $ | 493,44 $ |
| Tagesveränderung | +0.77 % | +0.36 % |
| Marktkapitalisierung | 505,7 Mrd. | 436,7 Mrd. |
| KGV | 24,32 | 29,18 |
| Forward-KGV | 30,70 | 40,34 |
| Dividendenrendite | 0,01 % | 0,01 % |
| Gewinn pro Aktie | 10,65 $ | 16,52 $ |
| Beta | 0,78 | 0,83 |
| 52-Wochen-Hoch | 375,51 $ | 601,77 $ |
| 52-Wochen-Tief | 293,89 $ | 465,59 $ |
| Handelsvolumen | 8,6 Mio. | 3,7 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten