PayPal und Block (Square) im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | PayPal Holdings Inc. | Block, Inc. |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 45,34 $ | 83,46 $ |
| Tagesveränderung | +1.59 % | – |
| Marktkapitalisierung | 41,1 Mrd. | 53,9 Mrd. |
| KGV | 7,85 | 47,74 |
| Forward-KGV | 26,69 | – |
| Dividendenrendite | 0,01 % | – |
| Gewinn pro Aktie | 5,42 $ | 1,78 $ |
| Beta | 1,39 | 1,54 |
| 52-Wochen-Hoch | 79,50 $ | 85,54 $ |
| 52-Wochen-Tief | 38,46 $ | 44,27 $ |
| Handelsvolumen | 18,8 Mio. | 15,8 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten