Coca-Cola und Pepsi im direkten Vergleich — alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick.
| Metrik | The Coca-Cola Company | PepsiCo Inc. |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 76,72 $ | 157,01 $ |
| Tagesveränderung | +0.84 % | +1.53 % |
| Marktkapitalisierung | 329,5 Mrd. | 211,4 Mrd. |
| KGV | 25,14 | 25,65 |
| Forward-KGV | 26,70 | 26,11 |
| Dividendenrendite | 0,03 % | 0,04 % |
| Gewinn pro Aktie | 3,04 $ | 6,00 $ |
| Beta | 0,37 | 0,42 |
| 52-Wochen-Hoch | 82,00 $ | 171,48 $ |
| 52-Wochen-Tief | 65,35 $ | 127,60 $ |
| Handelsvolumen | 17,3 Mio. | 7,4 Mio. |
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.
Jetzt kostenlos registrieren und KI-Analysen für alle Aktien freischalten.
Kostenlos starten